![]() 集合住宅にお住まいの方 |
![]() 一戸建てにお住まいの方 |
|||||
サービス名 | フレッツ光 | ソフトバンク光 | ソネット光 | フレッツ光 | ソフトバンク光 | ソネット光 |
月額利用料 | 4,455円 | 4,180円 | 4,928円 | 5,940円 | 5,720円 | 6,138円 |
プロバイダ | 660円 | - | - | 1,100円 | - | - |
必須オプション | - | 550円 | 550円 | - | 550円 | 550円 |
携帯セット割引 | - | -1,000円 | -1,000円 | - | -1,000円 | -1,000円 |
合計月額利用料 | 5,115円 | 3,730円 | 4,478円 | 7,040円 | 5,270円 | 5,688円 |
![]() 集合住宅にお住まいの方 |
|||
サービス名 | フレッツ光 | ソフトバンク光 | ソネット光 |
月額利用料 | 4,455円 | 4,180円 | 4,928円 |
プロバイダ | 660円 | - | - |
必須オプション | - | 550円 | 550円 |
携帯セット割引 | - | -1,000円 | -1,000円 |
合計月額利用料 | 5,115円 | 3,730円 | 4,478円 |
![]() 一戸建てにお住まいの方 |
|||
サービス名 | フレッツ光 | ソフトバンク光 | ソネット光 |
月額利用料 | 5,940円 | 5,720円 | 6,138円 |
プロバイダ | 1,100円 | - | - |
必須オプション | - | 550円 | 550円 |
携帯セット割引 | - | -1,000円 | -1,000円 |
合計月額利用料 | 7,040円 | 5,270円 | 5,688円 |